格鲁吉亚的业务流程手册的大学系统,在12.2节,概述了奥古斯塔大学的要求,以任命个人和定义我们的数据治理结构中的角色和责任。该结构将概述奥古斯塔大学数据资产的责任,以确保合规性和妥善处理。
域:域是数据治理结构中最广泛的数据类别级别;它由执行数据受托人监督
主题领域:主题领域是数据治理结构中第二广泛的数据类别级别;由资料受托人监督
功能区:功能区是数据治理结构中最具体的数据类别级别;它由数据管家监督
主要数据管理员:主要数据管理员(下面以粗体表示)是负责监督最大和/或最敏感的数据集的数据管理员,并负有立即博的外部报告责任
数据所有者
的数据所有者有最终责任 向USO提交组织数据,并为执行数据受托人的责任。 | |
名字 | 标题 |
罗素敏锐 | 总统 |
执行数据受托人
|
||
域 | 名字 | 标题 |
学术事务 | 詹妮弗·沙利文 | 临时教务长兼学术事务执行副总裁 |
大学 | 詹妮弗·沙利文 | 临时教务长兼学术事务执行副总裁 |
招生+学生事务 | 苏珊戴维斯 | 执行副总裁,招生+学生事务 |
对外关系 | 杰克埃文斯 | 临时执行副总裁,战略有效性 |
财务+行政 | 伊冯·特纳 | 执行副总裁,财务+行政,首席商务官 |
慈善+校友 | 空 | 执行副总裁,慈善,校友,+参与 |
研究 | 大卫·赫斯 | 临时执行副总裁,研究和创新 |
战略合作伙伴关系 | 迈克尔·谢弗 | 执行副总裁,战略伙伴关系+经济发展 |
数据受托人
|
|||
域 | 主题领域 | 名字 | 标题 |
学术事务 | 库数据 | 布拉德•沃伦 | 图书馆院长 |
教学+师资数据 | 扎克Kelehear | 教学与创新副教务长 | |
招生+学生事务 | 学生数据 | 空 | 招生和学生事务副总裁 |
对外关系 | 营销+传播数据 | 詹妮弗·斯科特 | 临时副总裁,传播和营销 |
财务+行政 | 辅助业务数据 | 凯莉•威尔逊 | AVP,财务规划+分析 |
设施数据 | 罗恩·布斯 | 副总裁、设施 | |
财务数据 | Corrina华纳 | 副总裁、财务 | |
人力资源数据 | 丽贝卡·卡罗尔 | 人力资源副总裁;首席人力资源官 | |
公共安全数据 | 詹姆斯·里昂 | 公共安全;警务处处长 | |
慈善+校友 | 基金会财务数据 | Stephen Wertz | 大学基金会副总裁 |
慈善事业的数据 | 蒂娜Baggott女士 | 临时副总裁,开发 | |
研究 | 研究数据 | 迈克尔钻石 | 高级副总裁,研究 |
战略合作伙伴关系 | 社区服务+参与数据 | 蒂娜Baggott女士 | 志愿服务+社区参与 |
数据管理员
|
|||
主题领域 | 功能区域 | 名字 | 标题 |
辅助业务数据 | 书店的数据 | 戴尔Hartenburg | AVP,校园服务;总辅官 |
餐厅的数据 | 戴尔Hartenburg | AVP,校园服务;总辅官 | |
停车数据 | 戴尔Hartenburg | AVP,校园服务;总辅官 | |
社区服务+参与数据 | 社区服务+参与数据 | 凡妮莎白 | 志愿者项目和运营主管 |
设施数据 | 研究设施数据 | 芭芭拉Manley-Smith | 研究设施主任 |
空间管理数据 | 沙龙Bradish | 设施及空间经理 | |
财务数据 | 预算数据 | 贾尼斯Chancey | 助理控制器 |
财务数据 | 贾尼斯Chancey | 助理控制器 | |
粘液囊数据 | 卡拉·桑德斯 | 财务主管 | |
基础数据 | 乔迪•柯林斯 | 基金会副总裁,首席财务官 | |
人力资源数据 | 员工记录数据 | Sharri派克 | 主管薪酬、分类和信息系统 |
教学+师资数据 | 课程+课程资料 | 希瑟米 | 注册主任;FERPA首席官 |
教员记录数据 | 凯伦的头 | 教务副教务长 | |
学习管理数据 | 道格·布莱克本 | AVP,教学服务 | |
库数据 | 图书馆系统数据 | 杆布斯托斯 | 图书馆技术与系统主任 |
营销+传播数据 | 内部通信数据 | 詹妮弗Lask | 内部传讯经理 |
慈善事业的数据 | 校友数据 | 迈克尔Dotson | 信息和数据系统高级主管 |
筹款数据 | 迈克尔Dotson | 信息和数据系统高级主管 | |
公共安全数据 | 警方数据 | 哈里·史密斯 | 警察队长 |
研究数据 | 动物的数据 | 蒂姆·威尔逊 | 二级信息分析员 |
临床试验数据 | 丽贝卡·兰伯特 | 科研系统管理员 | |
IRB数据 | 蒂芙尼科尔曼 | 人类研究保护主任 | |
研究及行政资料 | 克里斯汀·纳尔逊 | AVP,研究运营 | |
赞助项目数据 | Cheyanna米切尔 | 临时AVP,赞助项目管理 | |
学生数据 | 体育运动数据 | 克里斯汀Whetsel | 副体育总监,行政和合规 |
招生管理数据 | 艾米·史密斯 | 注册管理的AVP | |
财政援助数据 | 帕森斯凯尔 | 财务援助和奖学金主任 | |
研究生招生数据 | 艾米·史密斯(临时) | 注册管理的AVP | |
军事数据 | Stefane Raulerson | 军事和退伍军人服务部主任 | |
留存计划数据 | 马克迈尔斯 | 主管,新生和家庭过渡 | |
学生事务资料 | 斯科特·华莱士(临时) | 副总裁兼学生主任 | |
学生合规和行为数据 | 斯科特•华莱士 | 副总裁兼学生主任 | |
学生健康数据 | Shelli拉金 | 学生健康服务部主任 | |
学生档案资料 | 希瑟米 | 注册主任;FERPA首席官 | |
学生成功数据 | 斯坦利单例 | AVP,学生成功 | |
测试和残疾服务数据 | 丽贝卡·伯杰 | 测试和残疾服务主任 | |
本科招生数据 | 艾米·史密斯(临时) | 注册管理的AVP |
注册管理的AVP
执行数据受托人和数据受托人将每年与数据治理团队会面。本次会议将用于更新数据所有者,执行数据受托人和数据受托人对我们的数据治理政策和流程的任何机构或全州变化。
数据管理员咨询委员会由主要数据管理员(上面以粗体表示)、当然成员和数据治理团队组成。数据咨询委员会是数据管理员的代表机构,每两个月和/或根据需要召开一次会议。
该委员会负责定义、实施和管理数据治理和数据管理功能的政策和程序。
数据治理委员会由所有数据治理结构成员(数据所有者、执行数据受托人、数据受托人、数据管理员、数据经理、数据保管人和数据分析师)组成,每年召开一次会议。
如果有特殊的数据治理项目或计划,则将从该委员会中选择个人作为项目团队成员,以满足任何特别委员会的需求。