采购产品书籍,材料,用品和设备 | 1240美元 |
费用 | 1230美元 |
食物 | 4532美元 |
住房 | 7403美元 |
学生贷款费用 | 134.00美元 |
杂项 | 3375美元 |
运输 | 1437美元 |
学费只 | 7064美元 |
总计 | 26243美元 |
在校本科生
采购产品书籍,材料,用品和设备 | 1240美元 |
费用 | 1230美元 |
食物 | 4532美元 |
住房 | 7403美元 |
学生贷款费用 | 134.00美元 |
杂项 | 3375美元 |
运输 | 1437美元 |
学费只 | 7064美元 |
总计 | 26243美元 |
在校本科生
采购产品书籍,材料,用品,设备 | 1250美元 |
费用 | 1350美元 |
食物 | 4742美元 |
住房 | 7662美元 |
学生贷款费用 | 134.00美元 |
杂项 | 3150美元 |
运输 | 1600美元 |
学费只 | 23384美元 |
总计 | 43272美元 |
本科生校外住宿
采购产品书籍,材料,用品,设备 | 1250美元 |
费用 | 1350美元 |
食物 | 3570美元 |
住房 | 8329美元 |
学生贷款费用 | 134.00美元 |
杂项 | 3150美元 |
运输 | 2424美元 |
学费只 | 7064美元 |
总计 | 27271美元 |
本科生校外住宿
采购产品书籍,材料,用品,设备 | 1250美元 |
费用 | 1350美元 |
食物 | 3570美元 |
住房 | 8329美元 |
学生贷款费用 | 134.00美元 |
杂项 | 3150美元 |
运输 | 2424美元 |
学费只 | 23384美元 |
总计 | 43591美元 |
本科生与父母同住
采购产品书籍,材料,用品,设备 | 1250美元 |
费用 | 1350美元 |
食物 | 3570美元 |
住房 | $0 |
学生贷款费用 | 134.00美元 |
杂项 | 3150美元 |
运输 | 2424美元 |
学费只 | 7064美元 |
总计 | 18942美元 |
本科生与父母同住
采购产品书籍,材料,用品,设备 | 1250美元 |
费用 | 1350美元 |
食物 | 3570美元 |
住房 | $0 |
学生贷款费用 | 134.00美元 |
杂项 | 3150美元 |
运输 | 2424美元 |
学费只 | 23384美元 |
总计 | 35262美元 |
研究生
采购产品书籍,材料,用品,设备 | 1250美元 |
费用 | 1350美元 |
食物 | 4275美元 |
住房 | 9975美元 |
学生贷款费用 | 217.00美元 |
杂项 | 9237美元 |
运输 | 2903美元 |
学费只 | 5642美元 |
总计 | 34849美元 |
研究生
采购产品书籍,材料,用品,设备 | 1250美元 |
费用 | 1350美元 |
食物 | 4275美元 |
住房 | 9975美元 |
学生贷款费用 | 217.00美元 |
杂项 | 9237美元 |
运输 | 2903美元 |
学费只 | 19710美元 |
总计 | 48917美元 |
采购产品书籍,材料,用品和设备 | 1290美元 |
费用 | 1350美元 |
食物 | 4290美元 |
住房 | 8536美元 |
学生贷款费用 | 134.00美元 |
杂项 | 3150美元 |
运输 | 1645美元 |
学费只 | 7064美元 |
总计 | 27459美元 |
在校本科生
采购产品书籍,材料,用品和设备 | 1290美元 |
费用 | 1350美元 |
食物 | 4290美元 |
住房 | 8536美元 |
学生贷款费用 | 134.00美元 |
杂项 | 3150美元 |
运输 | 1645美元 |
学费只 | 7064美元 |
总计 | 27459美元 |
在校本科生
采购产品书籍,材料,用品,设备 | 1290美元 |
费用 | 1350美元 |
食物 | 4290美元 |
住房 | 8536美元 |
学生贷款费用 | 134.00美元 |
杂项 | 3150美元 |
运输 | 1645美元 |
学费只 | 23384美元 |
总计 | 43779美元 |
本科生校外住宿
采购产品书籍,材料,用品,设备 | 1290美元 |
费用 | 1350美元 |
食物 | 3671美元 |
住房 | 12236美元 |
学生贷款费用 | 134.00美元 |
杂项 | 3150美元 |
运输 | 2493美元 |
学费只 | 7064美元 |
总计 | 31388美元 |
本科生校外住宿
采购产品书籍,材料,用品,设备 | 1290美元 |
费用 | 1350美元 |
食物 | 3671美元 |
住房 | 12236美元 |
学生贷款费用 | 134.00美元 |
杂项 | 3150美元 |
运输 | 2493美元 |
学费只 | 23384美元 |
总计 | 47708美元 |
本科生与父母同住
采购产品书籍,材料,用品,设备 | 1290美元 |
费用 | 1350美元 |
食物 | 3671美元 |
住房 | $0 |
学生贷款费用 | 134.00美元 |
杂项 | 3150美元 |
运输 | 2493美元 |
学费只 | 7064美元 |
总计 | 19152美元 |
本科生与父母同住
采购产品书籍,材料,用品,设备 | 1290美元 |
费用 | 1350美元 |
食物 | 3671美元 |
住房 | $0 |
学生贷款费用 | 134.00美元 |
杂项 | 3150美元 |
运输 | 2493美元 |
学费只 | 23384美元 |
总计 | 35472美元 |
研究生
采购产品书籍,材料,用品,设备 | 1290美元 |
费用 | 1350美元 |
食物 | 3671美元 |
住房 | 8537美元 |
学生贷款费用 | 217.00美元 |
杂项 | 3150美元 |
运输 | 2493美元 |
学费只 | 5642美元 |
总计 | 26350美元 |
研究生
采购产品书籍,材料,用品,设备 | 1290美元 |
费用 | 1350美元 |
食物 | 3671美元 |
住房 | 8537美元 |
学生贷款费用 | 217.00美元 |
杂项 | 3150美元 |
运输 | 2493美元 |
学费只 | 19710美元 |
总计 | 40418美元 |