这里列出的学费和杂费适用于2024年秋季至2025年夏季入学的学生。
所有学费、杂费或其他收费在任何学期结束时都可能发生变化。
学费:每学期
描述 | 率 |
---|---|
在州内,10小时以上 | 3532美元 |
州内,1-9小时 | 每小时235美元 |
州外,10小时以上 | 11692美元 |
州外,1-9小时 | 每小时779.00美元 |
国外,10小时以上 | 11914美元 |
国外,1-9小时 | 每小时794.00美元 |
强制性费用,每学期
每学期向每位学生收取强制性费用。*强制性收费的详细资料。
描述 | 率 |
---|---|
活动费用 | 57.00美元 |
运动的费用 | 187.00美元 |
医疗费用 | 140.00美元 |
学生中心费用 | 49.00美元 |
技术费 | 110.00美元 |
运输费用 | 74.00美元 |
健康费用 | 58.00美元 |
总计 | 675.00美元 |
*参加远程学习课程的学生或既不参加校内课程也不住在校园里的课程的学生只需支付393美元的在线学习费。
特殊费用
选修项目(如停车)或项目或课程特定费用(如与实验室相关的费用)可能会评估特殊费用。有关学生健康保险的更多信息,请访问常见问题解答。
描述 | 率 |
---|---|
动画课费用 | 100.00美元 |
ANTH实验室费用 | 50.00美元 |
应用音乐1 | 50.00美元 |
应用音乐2 | 50.00美元 |
生物实验费 | 50.00美元 |
化学/生物化学实验室费用 | 50.00美元 |
咨询师Ed.临床/实习生费用 | 100.00美元 |
免疫追踪费 | 25.00美元 |
神经科学实验室费用 | 50.00美元 |
物理/生物物理实验室费用 | 50.00美元 |
科学实验费 | 40.00美元 |
学生健康保险(秋季) | TBD |
学生健康保险(春季/夏季) | TBD |
学生健康保险(仅限夏季) | TBD |
学生健康保险运动员骑行(秋季) | TBD |
学生健康保险运动员骑行(春季/夏季) | TBD |
学生健康保险运动员车手(只适用于夏季) | TBD |
学生责任保险费 | 13.00美元 |
学生教学费用 | 200.00美元 |
工作室美术课费用 | 100.00美元 |
健康活动课程费用 | 20.00美元 |
学费:每学期
描述 | 率 |
---|---|
在州内,10小时以上 | 4542美元 |
州内,1-9小时 | 每小时303.00美元 |
州外,10小时以上 | 14898美元 |
州外,1-9小时 | 每小时993.00美元 |
国外,10小时以上 | 15182美元 |
国外,1-9小时 | 每小时1012.00美元 |
强制性费用,每学期
每学期向每位学生收取强制性费用。*强制性收费的详细资料。
描述 | 率 |
---|---|
活动费用 | 57.00美元 |
运动的费用 | 187.00美元 |
医疗费用 | 140.00美元 |
学生中心费用 | 49.00美元 |
技术费 | 110.00美元 |
运输费用 | 74.00美元 |
健康费用 | 58.00美元 |
总计 | 675.00美元 |
*参加远程学习课程的学生或既不参加校内课程也不住在校园里的课程的学生只需支付393美元的在线学习费。
特殊费用
选修项目(如停车)或项目或课程特定费用(如与实验室相关的费用)可能会评估特殊费用。有关学生健康保险的更多信息,请访问常见问题解答。
描述 | 率 |
---|---|
联合健康责任保险 | 13.00美元 |
ANTH实验室费用 | 50.00美元 |
BSN本科考试费 | 270.00美元 |
免疫追踪费 | 25.00美元 |
神经科学实验室费用 | 50.00美元 |
护理责任保险 | 17.00美元 |
物理/生物物理实验室费用 | 50.00美元 |
学生健康保险(秋季) | TBD |
学生健康保险(春季/夏季) | TBD |
学生健康保险(仅限夏季) | TBD |
学生健康保险运动员骑行(秋季) | TBD |
学生健康保险运动员骑行(春季/夏季) | TBD |
学生健康保险运动员车手(只适用于夏季) | TBD |