奥古斯塔大学医学院外科学系 |
VESL课程模块 |
|
干燥的实验室 | 干燥的实验室 | 干燥的实验室 |
床边程序 | 中央线 | 无菌操作程序 |
肠吻合 | 胸管,环甲状软骨切开术 | atl |
打结 | 打结 | 中心线束 |
内窥镜检查和结肠镜检查 | 缝合 | 基本床边程序 |
缝合 | 打结 | 打结 |
血管吻合 | 血管吻合 | 缝合 |
腹腔镜CBD探查 | 手缝肠吻合 | 团队训练:定期简报/汇报 |
内镜治疗 | 肠吻合术 | 胃镜检查 |
基本的超声 | 胃镜检查 | 手术活检 |
基本的腹腔镜训练箱教练 | 结肠镜检查 | 先进的腹腔镜缝合技术 |
腹腔镜打结 | 腹腔镜仪器:显示和操作 | FLS的 |
腹腔镜缝合和吻合 | 腹腔镜检查 | 团队训练:住院医师作为教育者 |
相机导航和缝合 | 团队训练:病人交接 | |
视频会议 | 腹腔镜缝合 | FAST,血管美国 |
床边程序 | 腹腔镜缝合-肠吻合术 | 乳房我们 |
基本和高级腹腔镜检查 | 团队训练 | 教育署课程 |
胆囊切除术和CBD探索 | 圈VHR | 肠吻合 |
腹腔镜吻合技术 | atl | 团队训练:保留海绵 |
疝修补术 | 血管吻合 | |
前肠手术 | 视频会议 | 腹腔镜VHR |
阑尾切除术和结肠切除术 | 结肠切除术 | 外科住院医师放射学 |
腹腔镜固体器官手术 | 特普/水龙头 | |
减肥手术 | 胆道手术 | 视频会议 |
甲状腺和甲状旁腺 | 泌尿紧急情况 | |
微创甲状腺及甲状旁腺手术 | 乳房疾病 | |
普通外科医生的泌尿外科急诊 | 妇科紧急情况 | |
腹腔镜实体器官手术 | 甲状腺,甲状旁腺手术 | |
腹腔镜肝脏手术,欠条 | 医学界 | |
乳房手术 | 食管手术 | |
前肠手术 | ||
作为教育工作者的住院医师 | 尸体实验室 | |
普通外科医生的妇产科急诊 | 晚期创伤和血管暴露 | |
内分泌、前肠切开、疝修补术 | ||
尸体实验室 | TEP/TAPP,膝前肠 | |
晚期创伤暴露 | 圈结肠 | |
TEP, TAPP,结肠切除术 | ||
开腹前肠手术 |
高级创伤暴露实验室的住院医生。 |
VESL主任,Merchen医生,在尸体实验室监督住院医生。 |
住院医生和教师参与腹腔镜尸体实验室。 |
住院医生和教师参与腹腔镜尸体实验室。 |
住院医生和教师参与腹腔镜尸体实验室。 |
住院医生和教师参与腹腔镜尸体实验室。 |
每年对所有居民进行4次尸体检验。 |
||
住院医师Hardy博士向教员Pipkin博士演示Endo Stitch模型。 |
参加ATLS航路站的居民。 |
爱德华兹医生,在向住院医生示范临床技术。 |
教员,麦克劳克林博士,负责猪组织基础缝合实验室。 |
参加打结实验室的居民。 |
|
VESL主任,Merchen博士,监督血管实验室。 |
正在使用的血管模型。 |
正在使用的血管模型。 |
教职员工,韦恩博士,正在进行血管讲座和实验室。 |
使用中的基本血管模型。 |
住院医生,格里格医生,在血管模型上练习。 |
教员阿加瓦尔博士,负责一个血管实验室。 |
爱德华兹医生,在血管实验室指导查普曼医生。 |
Bittner博士,Sheff博士和Pettiford博士参与了一个血管超声实验室。 |
教职员工克鲁斯博士正在演示乳房超声检查。 |
比特纳医生正在乳房超声实验室工作。 |