MCG儿科住院医师计划相信,吸引具有教育经验的年轻医生的立即博性,这些经验为成为一名称职的普通儿科医生以及那些寻求成为儿科专科医生的人提供了必要的技能。我们的毕业生选择广泛的兴趣,并在全国和世界各地寻求机会。
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
学术医学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
一般/社区实践 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
儿科急诊医学奖学金 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
儿科重症监护奖学金 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
新生儿学奖学金 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
心脏病学奖学金 | 1 | 1 * | 1 | 1 | |||||||
血液学/肿瘤学奖学金 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
内分泌学奖学金 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
肺学奖学金 | 1 | 1 | |||||||||
发展和行为儿科奖学金 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
青少年医学奖学金 | 1 | ||||||||||
胃肠病学奖学金 | 1 | 1 | |||||||||
风湿病学奖学金 | 1 | 1 | |||||||||
肾脏学奖学金 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
过敏/免疫学奖学金 | 1 | ||||||||||
医学生物信息学奖学金 | 1 | ||||||||||
儿科姑息治疗奖学金 | 1 | ||||||||||
风湿病学奖学金 | 1 | 1 | |||||||||
Hospitalist奖学金 | 1 | ||||||||||
虐待儿童奖学金 | 1 | ||||||||||
小儿神经病学住院医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
儿童精神病学门户项目 | 1 | ||||||||||
社区住院医师 | 1 | 1 | |||||||||
儿科急诊 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
国际医学 | 1 | ||||||||||
其他 | 1 |
*毕业后入学