学费和费用开始秋季2024 -夏季2025列在下面。选择你的项目所在的学院获取更多信息。
所有学费、杂费或其他收费在任何学期结束时都可能发生变化。
学费:每学期
描述 | 率 |
---|---|
在州内,12小时以上 | 14825美元 |
州内,1-11小时 | 每小时1236美元 |
州外,12小时以上 | 30371美元 |
州外,1-11小时 | 每小时2532.00美元 |
国外,12小时以上 | 30950美元 |
国外,1-11小时 | 每小时2580美元 |
强制性费用,每学期
每学期向每位学生收取强制性费用。*强制性收费的详细资料。
描述 | 率 |
---|---|
活动费用 | 85.50美元 |
运动的费用 | 280.50美元 |
医疗费用 | 210.00美元 |
学生中心费用 | 73.50美元 |
技术费 | 165.00美元 |
运输费用 | 111.00美元 |
健康费用 | 87.00美元 |
总计 | 1012 .50美元 |
特殊费用
选修项目(如停车)或项目或课程特定费用(如与实验室相关的费用)可能会评估特殊费用。有关学生健康保险的更多信息,请访问常见问题解答。
描述 | 率 |
---|---|
解剖实验室费用 | 400.00美元 |
免疫追踪费 | 25.00美元 |
医药伤残保险 | 93.00美元 |
医药责任保险 | 37.00美元 |
针扎/接触保险 | 41.00美元 |
学生健康保险(秋季) | TBD |
学生健康保险(春季/夏季) | TBD |
学生健康保险(仅限夏季) | TBD |
学生健康保险运动员骑行(秋季) | TBD |
学生健康保险运动员骑行(春季/夏季) | TBD |
学生健康保险运动员车手(只适用于夏季) | TBD |
学费:每学期
描述 | 率 |
---|---|
在州内,12小时以上 | 14825美元 |
州内,1-11小时 | 每小时1236美元 |
州外,12小时以上 | 30371美元 |
州外,1-11小时 | 每小时2532.00美元 |
国外,12小时以上 | 30950美元 |
国外,1-11小时 | 每小时2580美元 |
强制性费用,每学期
每学期向每位学生收取强制性费用。*强制性收费的详细资料。
描述 | 率 |
---|---|
活动费用 | 126.00美元 |
运动的费用 | 79.50美元 |
连接UGA费用 | 45.00美元 |
果岭费 | 4.50美元 |
医疗费用 | 309.00美元 |
娱乐费用 | 22.50美元 |
学生中心 | 112.50美元 |
技术费 | 171.00美元 |
运输费用 | 189.00美元 |
总计 | 1059美元 |
特殊费用
选修项目(如停车)或项目或课程特定费用(如与实验室相关的费用)可能会评估特殊费用。有关学生健康保险的更多信息,请访问常见问题解答。
描述 | 率 |
---|---|
解剖实验室费用 | 400.00美元 |
免疫追踪费 | 25.00美元 |
医药伤残保险 | 93.00美元 |
医药责任保险 | 37.00美元 |
针扎/接触保险 | 41.00美元 |
学生健康保险(秋季) | TBD |
学生健康保险(春季/夏季) | TBD |
学生健康保险(仅限夏季) | TBD |
学生健康保险运动员骑行(秋季) | TBD |
学生健康保险运动员骑行(春季/夏季) | TBD |
学生健康保险运动员车手(只适用于夏季) | TBD |