服务/样本类型 |
乔治亚州癌症中心 |
新鲜或速冻组织(等分) | 30.00美元 |
QC玻片或切片 | 2.00美元 |
MNC(等分),最大5 × 106细胞) | 30.00美元 |
血清(1毫升) | 10.00美元 |
血浆0.5 ml | 10.00美元 |
褐色被毛(0.5 ml) | 10.00美元 |
尿/体液,纯(1ml) | 10.00美元 |
加工/临床试验组织 | 25.00美元 |
样品存储/整除/年 | 5.00美元 |
MNC的加工/冷冻保存 | 30.00美元 |
定制TMA结构 |
|||
设计设置 | 200.00美元 | ||
多达25个阵列核 | 500.00美元 | ||
26 - 50阵列核心 | 750.00美元 | ||
51 - 100个阵列核 | 1000美元 | ||
101 - 150阵列核心 | 1250美元 | ||
151 - 200个阵列核心 | 1500美元 | ||
201 -250个阵列核 | 2000美元 | ||
251 - 300个阵列核心 | 2500美元 | ||
用于PCR的冲孔样品 |
|||
1 – 10 | 100.00美元 | ||
11 – 20 | 175.00美元 | ||
每增加一个核心 | 5.00美元 | ||
切割未染色部分,定制TMA | 10美元 | ||
切割未染色部分,预配置TMA | 100美元 | (包括注释) | |
FFPE收购(在TMA核心伞形IRB协议下) |
|||
诚实代理注释(每10例) | 25美元 | ||
块检索(每10个块) | 20美元 | ||
未染色玻片 | $5 | (注释) | |
共同收入分成由阴影区域表示(病理研究服务:GCC生物储存库;50:50) |