学生可以通过参加代替实际课程的考试来获得奥古斯塔大学课程的学分。一些考试可以在奥古斯塔大学录取之前进行。下面提供了每种考试类型的信息,等效课程和其他可能适用于授予学分的条件。
大学理事会先修课程(AP)
课程名称 | 学分 | 最低分数 | 测试的名字 |
---|---|---|---|
艺术 | |||
1211年艺术 | 3 | 3 | 工作室艺术绘画作品集 |
1520年艺术 | 3 | 3 | 2D设计作品集 |
生物学 | |||
杂志1102年 | 4 | 4 | 环境科学 |
杂志1107 - 1108 | 8 | 4或5 | 生物学 |
顶石 | |||
INQR 1000和ELEC AU | 3 | 3 | 研讨会 |
选修 | 3 | 3 | 研究 |
化学 | |||
化学1211 | 4 | 4 | 化学 |
化学1211 - 1212 | 8 | 5 | 化学 |
计算机科学 | |||
去找找CSCI 1301 | 4 | 3 | 计算机科学A |
经济学 | |||
经济2106 | 3 | 3 | 微观经济学 |
经济2105 | 3 | 3 | 宏观经济学 |
英语 | |||
英格兰1101年 | 3 | 3 | 语言与写作或文学与写作 |
英语1101 & 1102 | 6 | 5 | 语言与写作或文学与写作 |
外语 | |||
FL 1002 | 3 | 3 | 普通的考试(也可获得FL 1001学分) |
FL 2001 | 3 | 4 | 常规考试(也可获得FL 1001, 1002学分) |
FL 2002 | 3 | 5 | 定期考试(也获得FL 1001学分, 1002及FL 2001) |
地理位置 | |||
地理的1111 | 3 | 3 | 人文地理 |
历史 | |||
嘘1112 | 3 | 3 | 世界历史 |
嘘1112 | 3 | 3 | 欧洲历史上 |
HIST 2111或2112 | 3 | 3 | 美国历史(2) |
HIST 2111和2112 | 6 | 5 | 美国历史(2) |
数学 | |||
数学1113 | 3 (1) | ||
数学2011 | 4 | 3 | 微积分AB还是BC |
数学2011和2012 | 8 | 4 | 微积分公元前 |
数学1401 | 3 | 3 | 基本统计信息 |
音乐 | |||
MUSI 1101 | 2 | 4、5 | 音乐理论 |
MUSI 1201 | 2 | 3 | 音乐理论 |
MUSI 1211 | 2 | 4,5 | 音乐理论 |
物理 | |||
1111年物理 | 4 | 4或5 | 物理1 |
1112年物理 | 4 | 4或5 | 物理2 |
1111年物理 | 4 | 3或4 | 物理B |
1111年物理 | 4 | 3 | 物理学C:力学 |
1112年物理 | 4 | 3 | 物理学C:电与磁 |
物理1111和1112 | 8 | 5 | 物理B |
2211年物理 | 4 | 4或5 | 物理学C:力学 |
2212年物理 | 4 | 4或5 | 物理学C:电与磁 |
政治科学 | |||
政客们1101 | 3 | 3 | 政治学(2) |
心理学 | |||
1101年心理学 | 3 | 3 | 心理学 |
大学水平考试计划(CLEP)
课程名称 | 学分 | 最低分数 | 测试的名字 |
---|---|---|---|
会计 | |||
ACCT 2101 | 3 | 50(非专业)/65(专业) | 介绍会计 |
生物学 | |||
杂志1107 - 1108 | 8 | 50 | 生物学 |
选修(Non-Lab) | 3 | 50 | GE自然科学(1) |
业务 | |||
BUSA 4210 | 3 | 50 | 商法导论 |
经济学 | |||
经济2106 | 3 | 50 | 微观经济学原理 |
经济2105 | 3 | 50 | 宏观经济学原理 |
教育 | |||
建造于2102年 | 3 | 50 | 人的成长与发展 |
外语 | |||
傅伦1001 - 1002 (2) | 6 | 50 | 法语 |
GRMN 1001 - 1002 (2) | 6 | 50 | 德国语言 |
跨度1001 - 1002 (2) | 6 | 50 | 西班牙语 |
傅伦1001 - 2002 | 12 | 59 | 法语 |
GRMN 1001 - 2002 | 12 | 60 | 德国语言 |
跨度1001 - 2002 | 12 | 63 | 西班牙语 |
历史 | |||
嘘1111 | 3 | 50 | 世界文明I |
嘘1112 | 3 | 50 | 世界文明II |
嘘2111 | 3 | 50 | 美国历史I(3) |
嘘2112 | 3 | 50 | 美国历史II(3) |
管理 | |||
管理3500 | 3 | 50 | 管理学概论 |
市场营销 | |||
MKTG 3700 | 3 | 50 | 市场营销概论 |
数学 | |||
数学1111 | 3 | 50 | 大学代数 |
选修(非核心) | 3 | 50 | 大学数学 |
政治科学 | |||
政客们1101 | 3 | 47 | 美国政府(3) |
心理学 | |||
1101年心理学 | 3 | 50 | 心理学概论 |
2103年心理学 | 3 | 50 | 人的成长与发展 |
社会学 | |||
1101年的社会 | 3 | 50 | 社会学概论 |
国际文凭课程(IB)
课程名称 | 学分 | 最低分数 | 测试的名字 |
---|---|---|---|
人类学 | |||
ANTH 1101或2011 | 3 | 4 | 社会与文化人类学 |
艺术 | |||
不同的课程 | 部门审查-见艺术部 | ||
生物学 | |||
生物1101和生物1102 | 8 | 5 - 7 | IB生物标准水平(w.文凭) |
生物1101和生物1102 | 8 | 4 - 5 | IB生物高级 |
生物1107和生物1108 | 8 | 6 - 7 | IB生物高级 |
化学 | |||
化学1151 | 4 | 5 | IB化学SL (w.文凭) |
化学1211 | 4 | 6或7 | IB化学SL (w.文凭) |
化学1211 | 4 | 5或6 | IB化学HL |
化学1211和化学1212 | 8 | 7 | IB化学HL |
经济学 | |||
ECON 2105或ECON 2106 | 3 | 5 - 6 | HL经济学(经教学大纲审核通过) |
ECON 2015和/或ECON 2016 | 3 | 6 - 7 | HL经济学(经教学大纲审核通过) |
ECON 2105或ECON 2106 | 3 | 5 - 7 | SL经济学(w.文凭和教学大纲的评估和批准) |
英语 | |||
英格兰1101年 | 3 | 4 - 7 | 高级英语 |
英格兰1101年 | 3 | 6 - 7 | SL英语(w. Diploma) |
外语 | |||
FL 1001和1002 | 6 | 5,6,7 | 高级(特定专业) |
历史 | |||
HIST 1111或1112 | 3 | 4 | 伊斯兰世界的历史 |
HIST 1111或1112 | 3 | 4 | 其他的历史 |
HIST 2111和2112 | 6 | 4 | 历史/美洲(1) |
数学 | |||
数学1113 | 3 (2) | 4 | 更高级别的 |
数学2210 | 3 | 4 | 更高级别的 (统计与概率选项) |
数学2011 | 4 | 5 | 更高级别的 |
数学1113 数学2011 数学2012 |
11 | 6 | 更高级别的 (微分方程选项) |
哲学 | |||
2010年菲尔 | 3 | 4 | 哲学 |
物理 | |||
1111年物理 | 4 | 4 | IB物理HL |
物理1111和1112 | 8 | 5 - 7 | IB物理HL |
PHSC 1011 | 4 | 5 | IB物理SL (w.文凭) |
1111年物理 | 4 | 6 - 7 | IB物理SL (w.文凭) |
心理学 | |||
1101年心理学 | 3 | 4个7 | IB心理学HL |
1101年心理学 | 3 | 5 - 7 | IB心理学SL (w. Diploma) |
美国大学理事会成绩测试(ACH)
课程名称 | 学分 | 最低分数 | 测试的名字 |
---|---|---|---|
生物学 | |||
BIOL 1107和1108 | 8 | 670 | 生物学 |
BIOL 1107和1108 | 8 | 570 (1) | 生物学 |
化学 | |||
化学1151 | 4 | 5 | 化学 |
化学1211 | 4 | 6 | 化学 |
化学1211和1212 | 8 | 7 | 化学 |
历史 | |||
HIST 1111或1112 | 3 | 4 - 7 | 伊斯兰世界的历史 |
HIST 1111或1112 | 3 | 4 - 7 | 其他的历史 |
HIST 2111和2112 | 6 | 4 - 7 | 历史/美洲(2) |
哲学 | |||
1000年菲尔 | 3 | 4 - 7 | 哲学 |
1111年物理 | 4 | 4 - 7 | 物理 |
学能科目测试II (SAS)
课程名称 | 学分 | 最低分数 | 测试的名字 |
---|---|---|---|
历史 | |||
嘘1111 | 3 | 600 | 世界历史 |
HIST 2111或2112 | 3 | 600 | 美国历史与社会科学(1) |
国防语言学院(DLI)
课程名称 | 学分 | 最低分数 | 测试的名字 |
---|---|---|---|
外语 | |||
FL 1001和1002 | 3 | 1 | 获得分数 |
2001及2002年度财务报表 | 6 | >2 | 获得分数 |
数学 | |||
数学1113 | 4 | (1) | 数学一级 |
物理科学 | |||
PHSC 1011 (Non-Lab) | 3 | 600 | 物理(2) |
美国大学测试能力考试计划(PEP)
课程名称 | 学分 | 最低分数 | 测试的名字 |
---|---|---|---|
会计 | |||
ACCT 2101 | 3 | 50 | 会计概论 |
生物学 | |||
BIOL 2111和2112 | 8 | 57 | 解剖学与生理学(1) |
金融 | |||
FINC 3400 | 3 | 50 | 企业融资 |
管理 | |||
管理3500 | 3 | 50 | 管理学原理 |
管理3510 | 3 | 50 | 组织行为 |
3600年全 | 3 | 50 | 生产/运营管理 |
市场营销 | |||
MKTG 3700 | 3 | 50 | 市场营销原理 |
唐太斯(丹尼斯)
课程名称 | 学分 | 最低分数 | 测试的名字 |
---|---|---|---|
会计 | |||
ACCT 2101 | 3 | 50 | se - 525 |
业务 | |||
BUSA 4210 | 3 | 50 | se - 534 |
选修 | 3 | 50 | se - 534 |
计算机科学 | |||
去找找CSCI 1200 | 3 | 47 | sf - 546 |
刑事司法 | |||
CRJU 103 | 3 | 49 | sf - 498 |
金融 | |||
FINC 3400 | 3 | 50 | se - 524 |
FINC 4420 | 3 | 50 | sf - 548 |
FINC 3410 | 3 | 50 | sf - 546 |
FINC 3420 | 3 | 50 | sf - 547 |
历史 | |||
嘘1112 | 3 | 60 | se - 465 |
管理 | |||
管理4500 | 3 | 50 | sf - 530 |
市场营销 | |||
MKTG 3700 | 3 | 50 | sse - 549 |
物理科学 | |||
PHSC 1011(非实验室) | 3 | 50 | se - 512 (1) |
奥古斯塔大学院系考试
*学生必须成功完成奥古斯塔大学六个或更多小时的课程,才能载入学分*
艺术 | |
看到部门 | |
会计 | |
看到部门 | |
业务 | |
看到部门 | |
化学 | |
看到部门 | |
计算机科学 | |
除CSCI 3400以外的所有课程 | |
经济学 | |
看到部门 | |
英语 | |
engl1101其他见Department。 | SATV > 620或ACT > 27,以及一个写作样本 |
金融 | |
看到部门 | |
外语 | |
FL 1001 - 2002 | 否则需要分班考试。乔治亚大学系统提供母语课程的学生。 |
管理 | |
看到部门 | |
市场营销 | |
看到部门 | |
数学 | |
参见系主任 | 要求SAT-M成绩600分或以上,高中平均成绩3.00分,一门三角学课程,数学2011或数学1220成绩C或以上 |
军事科学 | |
看到部门 | |
音乐 | |
选择科目 | |
物理科学 | |
看到部门 |